EXPLORA LOS CAMINOS MENOS TRANSITADOS
Su actitud es robusta, inspira confianza y es inconfundible. Es una Triumph. La Scrambler 400 XC destila espíritu off-road con un aura clásico. Diseñada para explorar sin renunciar al estilo.
398
CC MOTOR
40
CV POTENCIA MÁXIMA
37,5
NM PAR MÁXIMO
16.000
KMS INTERVALO DE MANTENIMIENTO
Desde $159,990 MXN
Las fotografías que se muestran son solo para fines ilustrativos. Los precios pueden variar sin previo aviso. Consulte sobre colores y accesorios disponibles. Algunos colores con costo adicional.
SCRAMBLER 400 XC
El chasis de la Scrambler 400 XC ha sido diseñado para ofrecer un control y un confort espectaculares.
PREPARADA PARA TODO
Desde terrenos difíciles hasta el uso diario. Las protecciones, los componentes de alta calidad y los detalles prácticos de la XC garantizan su durabilidad y que siempre esté lista para cualquier aventura.
En Triumph Cuernavaca te consentimos
LLÉVATE LA TRIUMPH DE TUS SUEÑOS
Llena tus datos y te contactaremos lo antes posible.
PROMO
Subtitulo-formulario
Modelo
Scrambler 400 XC
Destacado formulario
OTROS MODELOS
Modern Classics
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Tipo | Monocilíndrico con refrigeración líquida, 4 válvulas y doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
| Cilindrada | 398 cc |
| Diámetro | 89 mm |
| Carrera | 64 mm |
| Relación de compresión | 12:1 |
| Potencia máxima CE | 40 CV (29,4 kW) a 8.000 rpm |
| Par máximo CE | 37,5 Nm a 6.500 rpm |
| Alimentación | |
| Escape | Sistema de catalizador de doble capa de acero inoxidable con silenciador de acero inoxidable |
| Transmisión final | Cadena de retenes X-ring |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Chasis | Subchasis trasero atornillado de tubo de acero y estructura híbrida de doble viga/perimetral |
| Basculante | Doble brazo en aleación de aluminio fundido |
| Llanta delantera | Tubeless de radios, 19 x 2.5 in |
| Llanta trasera | Tubeless de radios, 17 x 3.5 in |
| Neumático delantero | 100/90-19 |
| Neumático trasero | 140/80-17 |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de grandes pistones y 43 mm de diámetro. 150 mm de recorrido de la rueda |
| Suspensión trasera | Unidad de suspensión trasera con monoamortiguador de gas con depósito externo y ajuste de precarga. 150 mm de recorrido de la rueda |
| Freno Delantero | Disco fijo de 320 mm, pinza radial de cuatro pistones, ABS |
| Freno Trasero | Disco fijo de 230 mm, pinza flotante de un pistón, ABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Velocímetro analógico con pantalla LCD multifunción integrada |
| Anchura del manillar | 901 mm |
| Altura (sin espejos) | 1169 mm |
| Altura del asiento | 835 mm |
| Distancia entre ejes | 1418 mm |
| Lanzamiento | 23.2 ° |
| Avance | 108 mm |
| Peso en orden de marcha | 186 kg |
| Capacidad del depósito | 13 l |
| Mileage | |
| Consumo de combustible | 3.8 l/100km |
| Niveles de CO2 | g/km |
| Co2 standard | Euro 5+ |
| Standard description | Los datos de emisiones de CO2 y de consumo de combustible se miden de acuerdo con el reglamento 168/2013/EC. Las cifras de consumo de combustible se derivan de condiciones de prueba específicas y solo tienen fines comparativos. Es posible que no reflejen los resultados de una situación de conducción real. |
CONTÁCTANOS
HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a viernes de 10:30 a.m. - 7:30 p.m.
Sábados de 10 a.m. - 4 p.m.
Domingo cerrado
VISÍTANOS
Av Río Mayo 5, Vista Hermosa, 62290 Cuernavaca, Mor.